Statistiques et performances
INDICATEURS DE PERFORMANCE D' IMMOCRATIE
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l’intégralité des projets ouverts au public et financés sur Immocratie. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs.
Indicateurs à la date du 31 oct 2024
Indicateurs Généraux | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (au 31/10) | Depuis 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant Prêté (€) | 2.856.000 | 4.755.000 | 6.640.000 | 9.672.000 | 7.451.000 | 4.614.000 | 1.723.000 | 38.993.000 | |
Nombre de projets financés | 11 | 19 | 18 | 21 | 14 | 11 | 8 | 110 | |
Montant moyen emprunté (€) | 259.636 | 250.263 | 368.889 | 460.571 | 532.214 | 419.455 | 215.375 | 354.482 | |
Rendement annuel cible moyen | 13.1% | 12.0% | 12.0% | 11.0% | 10.9% | 11.5% | 12.0% | 11.8% | |
Rendement annuel cible moyen pondéré | 13.4% | 12.0% | 12.0% | 10.9% | 10.9% | 11.3% | 12.0% | 11.6% | |
Durée initiale moyenne (mois) | 15,8 | 13,6 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 16,6 | 16,4 | 15,3 | |
Durée initiale moyenne pondérée (mois) | 16,2 | 14,3 | 15,5 | 14,6 | 15,6 | 16,3 | 16,3 | 15,3 | |
Âge moyen des prêts (mois) | 31,5 | 23,9 | 27,3 | 26,3 | 21,3 | 15,2 | 4,3 | 22,9 | |
Nombre de projets remboursés | 9 | 16 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | 65 | |
Rendement annuel réel moyen pondéré | 13.4% | 13.2% | 10,7% | 10.9% | 10.9% | 10.7% | 35.9% | 12,1% | |
Capital Remboursé | 2.706.000 | 4.285.000 | 5.099.000 | 4.441.000 | 3.325.850 | 866.000 | 282.050 | 22.136.900 | |
Part du capital remboursé (1) | 95% | 90% | 77% | 46% | 45% | 19% | 16% | 57% | |
Intérêts versés (€) | 483.585 | 750.515 | 683.735 | 568.399 | 208.913 | 58.588 | 9.567 | 2.918.812 | |
Taux de retard (2) | 20,7% | ||||||||
Taux de défaut (3) | 0,0% |
(1) Cet indicateur représente la part du capital emprunté qui a déjà été remboursée. Plus les prêts sont anciens, plus la part déjà remboursée est élevée.
(2) Cet indicateur représente la part des fonds empruntés qui n’a pas été remboursée alors que l’échéance maximum contractuelle est dépassée
(3) Cet indicateur représente la part des fonds empruntés qui ont fait l’objet d’une perte pour les créanciers